²úƷ˵Ã÷
Z945T¡¢Z945W ÐÍ PN6¡¢PN10 ÐÍÖýÌúµç¶¯°µ¸ËШʽJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£ºµç¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢°µ¸ËШʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪͣ¨Z945T£©¡¢»ÒÖýÌú£¨Z945W£©£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN6~PN10£¬·§Ìå²ÄÁÏΪ»ÒÖýÌúµÄJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦/MPa | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| Z945T-16 | 6 | 0.6 | ¡Ü100 | Ë® |
| Z945T-10 | 10 | 1.0 | ¡Ü100 | Ë®¡¢ÕôÆû |
| Z945W-10 | 10 | 1.0 | ¡Ü100 | ÓÍÆ· |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Õ¢°å | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |
| Z945T-16 | »ÒÖýÌú | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ͺϽð | ʯÃÞ |
| Z945T-10 | »ÒÖýÌú | ̼¸Ö | »ÆÍ | ÓͽþʯÃÞÌîÁÏ |
| Z945W-10 | »ÒÖýÌú | ̼¸Ö | »ÒÖýÌú | ÓͽþʯÃÞÌîÁÏ |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
| DN | L | D | D1 | D2 | z¡Á¦µd | H | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 1080 | 1630 | 1560 | 1510 | 36¡Á¦µ37 | 3440 | 44 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | H | L1 | L2 | z¡Á¦µd | D0 | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 680 | 170 | 291 | 8¡Á¦µ18 | 200 | 102 |
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 720 | 170 | 291 | 8¡Á¦µ18 | 200 | 110 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 775 | 170 | 308 | 8¡Á¦µ23 | 200 | 123 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 897 | 325 | 425 | 8¡Á¦µ23 | 200 | 210 |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 992 | 325 | 425 | 12¡Á¦µ23 | 250 | 252 |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 1080 | 325 | 460 | 12¡Á¦µ23 | 250 | 310 |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 1161 | 325 | 460 | 16¡Á¦µ23 | 250 | 380 |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 1357 | 408 | 530 | 16¡Á¦µ25 | 250 | 585 |
| 450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 1430 | 408 | 530 | 20¡Á¦µ25 | 360 | 720 |
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 1557 | 408 | 530 | 20¡Á¦µ25 | 360 | 815 |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 1840 | 408 | 545 | 20¡Á¦µ30 | 360 | 1090 |
¶©¹ºÈÈÏߣº13325269761






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
